{{ last sync: 2021-07-30 23:14 }} {{ visit counter: 127383 }}

» NAGRODY «    » ZASADY «

Podróże w czasie... ;)


Place**Zello nickFF nickBrokerStartStart FFReturnBalanceEquityProfitMAX LTc*Tc/d*L/S*CorrectL. syncFF
1 babi95.ZupatorICM26.0426.04343.60%0.21 $0.22 $1374 $500:1833 1.1 288/545YES31.05
2 swiezak100swiezakIG15.0415.0457.80%381.02 £381.02 £145 £200:1179 0.2 74/105YES30.07
3 Robak83sakurabaICM30.0430.0444.90%434.12 $434.12 $135 $500:1897 1.2 625/272YES30.07
4 thomasw2000thomaswCMC30.0430.0443.90%1007.68 zł1370.16 zł442 zł100:134 0 24/10YES30.07
5 ▲1PiotrachPiotrachIG21.0421.0431.50%0 £0 £474 £200:11773 2.3 1075/698YES15.06
6 ▲1Darecki..darecki.fxCMC28.0428.0430.40%1165.15 zł1165.15 zł308 zł100:1614 0.8 345/269YES30.07
7 ▲1e-romanoe-romanoCMC15.0415.0430.20%1542.36 zł1542.36 zł384 zł100:1580 0.7 438/142YES30.07
8 ▼3ChrisChris2013XTB30.0430.0427.50%1274.7 zł1274.7 zł275 zł100:1117 0.2 73/44YES30.07
9 ▲1JuhasJuhasTickmill29.0429.0427.20%1134.71 €1134.71 €272 €30:11661 2.1 862/799YES30.07
10 ▼1mefjan*mefjanICM27.0427.0421.30%500.9 €492.41 €87 €500:1274 0.4 144/130YES30.07
11 fxcoyot*fxcoyotmForex29.0429.0419.20%1191.62 zł1191.62 zł192 zł100:122 0 12/10YES30.07
12 HenioMHeniomForex15.0415.0412.30%0 zł0 zł1103 zł100:1299 0.4 215/84YES03.06
13 PedropedropolskaTickmill15.0415.0410.10%0 zł0 zł101 zł20:11416 1.8 730/686YES23.06
14 ▲4krab29*krab29mForex23.0423.045.00%41015.74 zł36002.66 zł1727 zł100:1267 0.3 149/118YES30.07
15 ▼1MuchoomorMuchomorAdmiral16.0416.044.50%0 zł0 zł45 zł500:147 0.1 39/8YES25.06
16 ▼1traderrr*traderrrCMC29.0429.043.40%0 zł0 zł35 zł100:118 0 13/5YES20.07
17 ▼1PirsipirsiAdmiral26.0426.042.00%0 €0 €40 €30:1124 0.2 65/59YES07.06
18 ▼1hanshans.tradingICM28.0428.040.80%510.04 $510.04 $4 $500:179 0.1 76/3YES30.07
19 nopain68nopain68CMC19.0419.040.00%3000.94 zł3000.94 zł1 zł100:1132 0.2 46/86YES30.07
20 ▲1tomasz355tomasz355CMC15.0415.04-0.70%880.2 zł878.97 zł-7 zł100:1771 1 383/388YES30.07
21 ▼1LordSamael*LordSamaelAxiTrader20.0420.04-2.90%4951.08 €4951.08 €-250 €500:11 0 0/1YES21.04
22 ▲1Darek g774KardaszTickmill22.0422.04-5.60%3750.64 zł2832.25 zł-168 zł30:1766 1 307/459YES30.07
23 ▼1Kravietz*KravietzRoboMarkets27.0427.04-6.50%0 $0 $-16 $500:1262 0.3 127/135YES18.06
24 LemonFX*LemonFXAvaTrade15.0415.04-9.60%903.96 £903.96 £-96 £400:149 0.1 10/39YES30.07
25 sikalafosikalafoAxi02.0502.05-10.20%933.13 $949.46 $-109 $500:174 0.1 22/52YES30.07
26 Lewar500*Lewar500Tickmill21.0421.04-23.80%0 zł0 zł-238 zł500:117 0 17/0YES22.04
27 mrozik123Mrozik44ICM21.0421.04-25.60%348.01 €348.01 €-120 €500:1143 0.2 110/33YES30.07
28 ▲1szurruburruszurruburruRoboForex03.0503.05-29.50%0.27 $0.27 $-105 $2000:194 0.1 66/28YES12.05
29 ▼1StaebStaebmForex15.0415.04-35.80%7372.97 zł6417.22 zł-3583 zł100:1864 1.1 488/376YES30.07
30 Fast-AdamfastdriverAdmiral15.0415.04-36.20%1281.05 zł1273.93 zł-725 zł30:11383 1.8 829/554YES30.07
31 MarekMSLMarekSmForex29.0429.04-39.10%1368.21 zł1217.79 zł-782 zł100:17 0 7/0YES30.07
32 ratownikborysZTC-ratborysAdmiral18.0418.04-39.90%1200.75 zł1200.75 zł-799 zł30:1191 0.2 129/62YES30.07
33 zzegarekzegarekTickmill27.0427.04-40.20%0 zł0 zł-4016 zł30:1748 1 476/272YES07.07
34 ▲1seweriusz1seweriusz1CMC26.0426.04-43.10%5311.11 zł5311.11 zł-4314 zł100:1706 0.9 298/408YES30.07
35 ▲1flatron2flatron2XTB30.0430.04-46.20%538.4 zł538.4 zł-462 zł100:163 0.1 49/14YES30.07
36 ▲1nieudacznik102nieudacznikTickmill15.0415.04-47.90%68.36 zł68.36 zł-1640 zł30:1674 0.9 275/399YES30.07
37 ▼3DotykMidasa*DotykMidasaXTB11.0511.05-48.40%5036.12 zł5603.18 zł-5251 zł100:141 0.1 30/11YES30.07
38 JalianekJalianekAdmiral27.0427.04-50.70%-0.01 €-0.01 €-203 €30:1314 0.4 41/273YES17.06
39  DdkseniaddkseniaAdmiral15.0415.04-54.20%114.58 €114.58 €-135 €30:11016 1.3 427/589YES30.07
40 Mariusz Kielbaska 888SausageTradeICM19.0419.04-58.60%395.72 £395.72 £-587 £100:1968 1.2 192/776YES30.07
41 WajszkaWajszkaAdmiral28.0428.04-65.20%180.51 £85.49 £-163 £30:1149 0.2 59/90YES30.07
42 greg811greg811FxPro02.0502.05-73.40%0 zł0 zł-734 zł30:1778 1 375/403YES03.06
43 Igor198989Igor198989CMC15.0415.04-85.60%-0.02 zł-0.02 zł-1456 zł100:1906 1.2 484/422YES30.07
44 obywatelxObywatelCMC27.0427.04-89.60%341.6 zł273.93 zł-4477 zł100:11189 1.5 348/841YES30.07
45 Tom Tomtom-tomICM21.0421.04-90.40%0 $0 $-235 $500:1326 0.4 168/158YES03.06
46 Krzynek77KrzyniuWELTRADE29.0429.04-92.90%97.72 $97.72 $-1282 $20:1152 0.2 145/7YES30.07
47 Daniel ZajaLanczkosXTB27.0427.04-94.80%166.16 zł147.7 zł-3852 zł100:1384 0.5 154/230YES30.07
48 ubezpieczycielwTRTradeDirect36530.0430.04-97.30%6.87 $6.87 $-243 $200:186 0.1 36/50YES30.07
49 grodzich*GrodzichICM30.0430.04-98.10%5.87 €5.87 €-297 €500:174 0.1 17/57YES30.07
50 splintersyplinterICM29.0429.04-98.50%0.02 $0.02 $-251 $500:1162 0.2 45/117YES30.07
51 CorrioneCorionICM29.0429.04-98.70%0 $0 $-271 $500:1180 0.2 60/120YES24.06
52 FallangieFallangieAdmiral28.0428.04-98.80%0.4 £0.4 £-201 £500:1606 0.8 331/275YES30.07
53  Jowita NowakJNowConotoxia30.0430.04-99.00%0 zł0 zł-3011 zł100:1780 1 397/383YES30.07
54 BukfxBukfxICM26.0426.04-99.50%0.27 $0.27 $-250 $500:1141 0.2 45/96YES30.07
55  magnolka.magnolkaAxi30.0430.04-99.90%1.53 zł1.53 zł-999 zł500:1141 0.2 58/83YES30.07
55 P.J*P.JICM26.0426.04-99.90%0.3 £0.3 £-200 £300:1122 0.2 34/88YES30.07
55 MiszkusMishkusICM26.0426.04-99.90%0.21 €0.21 €-250 €500:158 0.1 36/22YES30.07
55 dzikZLasudzikZLasuICM19.0419.04-99.90%0.25 $0.25 $-250 $500:1122 0.2 28/94YES30.07
55 KierunkowskazKierunekICM15.0415.04-99.90%0.19 £0.19 £-228 £500:1199 0.3 73/126YES30.07
60 szef56sef56ICM16.0416.04-100.00%0 $0 $-303 $500:1155 0.2 151/4YES24.05
60 Mietek MilionMietekMilionICM30.0430.04-100.00%0.08 £0.08 £-200 £500:1507 0.7 277/230YES19.05
60 NamorFXNamorFXAxi05.0505.05-100.00%0.03 €0.03 €-250 €500:145 0.1 18/27YES16.05
60 TryptofanTryptofanICM29.0429.04-100.00%0.09 €0.09 €-220 €500:171 0.1 67/4YES04.05
60 Wojtek.MotzMotzWRoboForex28.0428.04-100.00%0 $0 $-262 $2000:164 0.1 46/18YES03.05
60 jejonek36Jejonek36AxiTrader21.0421.04-100.00%0.02 €0.02 €-250 €500:183 0.1 55/28YES29.04
60 danbo86Danbo86ICM15.0415.04-100.00%0.23 $0.23 $-740 $500:125 0 11/14YES16.04
61 DQcamtecpljakitakiAdmiral23.0715.0436.20%5673.07 €5673.07 €2403 €30:1793 1 370/423YES30.07
61 DQSalataFXCinkciarzICM27.0427.04-97.40%1.01 $1.01 $-292 $500:11027 1.3 513/514YES26.07
61 DQTemet NosceTemet.ioThunderFX21.0421.04-99.30%1.83 €1.83 €-332 €500:12280 2.9 990/1290YES21.07
61 DQdzikidzikdzikICM03.0503.05-99.90%1.08 €1.08 €-1049 €500:1248 0.3 147/101YES12.07
61 DQEmilian WojciechowskiEmiloAdmiral26.0426.04-3.70%0 zł0 zł-372 zł500:1390 0.5 303/87YES27.06
61 DQfuzzynorthpofuzzynorthpoICM30.0430.04-99.60%0.98 €0.98 €-249 €500:1369 0.5 202/167YES17.06
61 DQTomasPraha*TomasPrahaRoboMarkets25.0425.04-88.20%39.61 $39.61 $-295 $500:12139 2.8 1357/782YES17.06
61 DQYortekArtekGAxi16.0416.04-99.30%6.91 zł6.91 zł-998 zł200:1205 0.3 54/151YES16.06
61 DQmariotradermariotrader1ICM16.0416.04-99.90%0.22 €0.22 €-250 €500:1139 0.2 77/62YES08.06
61 DQJanik121janik121CMC28.0428.04-99.70%4.38 zł4.38 zł-1994 zł100:1344 0.4 176/168YES27.05
61 DQmaster indmasterindICM01.0501.05-97.50%11.47 $6.34 $-244 $500:164 0.1 24/40YES25.05
61 DQDuch ForexuDuchForexuICM30.0430.04-85.80%0.26 $0.26 $-215 $500:1345 0.4 211/134YES19.05
61 DQPhillbearPhillbearICM15.0415.04-99.30%0.81 €0.81 €-238 €500:1140 0.2 75/65YES18.05
61 DQTomek KRKTomekKRKICM26.0426.04-68.50%486.77 $78.75 $-171 $200:1156 0.2 95/61YES18.05
61 DQSkowyrnyFxSkowyrnyICM30.0430.04-63.70%0.72 $0.72 $-331 $500:183 0.1 46/37YES17.05
61 DQfossa*fossaICM04.0504.05-69.20%82.82 $60.41 $-190 $500:196 0.1 55/41YES14.05
61 DQgronkigronkiAdmiral15.0415.040.00%1129.59 zł929.27 zł-1 zł50:1116 0.1 37/79YES14.05
61 DQRamboFXRambofx00XTB30.0430.04-79.30%0 zł0 zł-1983 zł100:130 0 21/9YES13.05
61 DQWisemann1WisemannnICM30.0430.04-0.80%3186.8 $2479.28 $-21 $500:140 0.1 N/AYES10.05
61 DQ Calineczka*CalineczkaOrbex01.0501.057.20%22382.44 $22134.38 $1488 $500:180 0.1 N/AYES10.05
61 DQHiTradeHccTickmill26.0426.04-26.60%1038.46 zł734.16 zł-266 zł500:1107 0.1 N/AYES05.05
61 DQJedrasMJedrasXTB26.0426.04-95.60%220.96 zł220.96 zł-4779 zł100:1N/A N/A N/AYES30.04
61 DQPatryk_85bizprohouseICM15.0415.04-98.90%15.3 $8.05 $-722 $200:1N/A N/A N/AYES19.04
61 DQKRZEMEQKrzemeqAdmiral15.0415.04-88.10%1.72 €0.99 €-298 €500:194 0.1 N/AYES16.04
61 DQjanek8304janek83ICM15.0415.04-58.50%103.71 €103.71 €-146 €500:1N/A N/A N/AYES16.04
61 DQmaxTheblendTickmill15.0415.04-55.60%8782.71 zł8782.71 zł-11120 zł500:1275 0.4 N/AYES16.04

nick* - użytkownik nie jest obecny na ZELLO
L/S* - Liczba pozycji Long/Short
Tc* - liczba wszystkich transakcji (otwartych i zamkniętych)
Tc/d* - średnia liczba wszystkich transakcji na dzień tradingowy (weekendy nie wliczane)
** - zmiana rankingowa wyliczana jest w odniesieniu do dnia poprzedniego a nie poprzedniego update wyników !


Current approximately earnings** (all known traders profits incl.)
-80,874.87 PLN


** current exchange rates: USD/PLN (3.7), EUR/PLN (4.52), GBP/PLN (5.26)


STATS


All traders registered
PlaceZello nickAvgDr**EP** until 30.06.EP** until 31.07.REWARD1REWARD2
1babi95. 0.19% 1,698.24% 1,623.96%
2swiezak100 0.06% 141.31% 138.24%
3Robak83 0.05% 105.67% 103.51%
4thomasw2000 0.05% 102.92% 100.83%
5Piotrach 0.04% 69.91% 68.61%
6Darecki.. 0.03% 67.44% 66.18%
7e-romano 0.03% 66.47% 65.24%
8Chris 0.03% 60.38% 59.28%
9Juhas 0.03% 59.60% 58.51%
10mefjan* 0.02% 45.46% 44.67%
11fxcoyot* 0.02% 40.67% 39.97%
12HenioM 0.01% 25.11% 24.70%
13Pedro 0.01% 20.42% 20.09%
14krab29* 0.01% 9.92% 9.77%
15Muchoomor 0.01% 8.88% 8.74%
16traderrr* 0.00% 6.71% 6.61%
17Pirsi 0.00% 3.92% 3.86%
18hans 0.00% 1.56% 1.54%
19nopain68 0.00% 0.00% 0.00%
20tomasz355 0.00% -1.35% -1.33% 200
21LordSamael* 0.00% -5.53% -5.46% 832
22Darek g774 -0.01% -10.56% -10.42% 1607
23Kravietz* -0.01% -12.23% -12.06% 1865
24LemonFX* -0.01% -17.71% -17.47% 2755
25sikalafo -0.01% -18.89% -18.64% 2927
26Lewar500* -0.03% -40.92% -40.46% 6830
27mrozik123 -0.04% -43.59% -43.11% 7346
28szurruburru -0.05% -49.34% -48.84% 8466
29Staeb -0.06% -57.51% -56.97% 10274
30Fast-Adam -0.06% -58.02% -57.48% 10389
31MarekMSL -0.06% -61.85% -61.31% 11221
32ratownikborys -0.07% -62.64% -62.10% 11450
33zzegarek -0.07% -63.13% -62.59% 11536
34seweriusz1 -0.07% -66.50% -65.96% 12369
35flatron2 -0.08% -70.04% -69.51% 13258
36nieudacznik102 -0.08% -71.61% -71.08% 13772
37DotykMidasa* -0.09% -72.53% -72.01% 13890
38Jalianek -0.09% -74.65% -74.14% 14550
39Ddksenia -0.10% -77.86% -77.37% 15554
40Mariusz Kielbaska 888 -0.11% -81.83% -81.37% 16817
41Wajszka -0.14% -87.12% -86.73% 18711
42greg811 -0.17% -92.40% -92.10% 21065
43Igor198989 -0.25% -97.63% -97.50% 24566
44obywatelx -0.29% -98.76% -98.68% 25714
45Tom Tom -0.30% -98.93% -98.86% 25943
46Krzynek77 -0.34% -99.41% -99.37% 26661
47Daniel Zaja -0.38% -99.68% -99.65% 27206
48ubezpieczyciel -0.47% -99.91% -99.90% 27924
49grodzich* -0.51% -99.95% -99.95% 28153
50splinter -0.54% -99.97% -99.97% 28268
51Corrione -0.56% -99.98% -99.98% 28325
52Fallangie -0.57% -99.98% -99.98% 28354
53Jowita Nowak -0.59% -99.99% -99.99% 28411
54Bukfx -0.68% -100.00% -100.00% 28555
55magnolka. -0.89% -100.00% -100.00% 28670
55P.J* -0.89% -100.00% -100.00% 28670
55Miszkus -0.89% -100.00% -100.00% 28670
55dzikZLasu -0.88% -100.00% -100.00% 28670
55Kierunkowskaz -0.88% -100.00% -100.00% 28670
60szef56 -100.00% -100.00% -100.00% 2869814290
60Mietek Milion -100.00% -100.00% -100.00% 2869814285
60NamorFX -100.00% -100.00% -100.00% 2869814285
60Tryptofan -100.00% -100.00% -100.00% 2869814285
60Wojtek.Motz -100.00% -100.00% -100.00% 2869814285
60jejonek36 -100.00% -100.00% -100.00% 2869814285
60danbo86 -100.00% -100.00% -100.00% 2869814285
61camtecpl 0.04% 81.60% 80.03%
61SalataFX -0.47% -99.92% -99.91%
61Temet Nosce -0.63% -99.99% -99.99%
61dzikidzik -0.89% -100.00% -100.00%
61Emilian Wojciechowski 0.00% -7.05% -6.95%
61fuzzynorthpo -0.71% -100.00% -100.00%
61TomasPraha* -0.27% -98.42% -98.32%
61Yortek -0.63% -99.99% -99.99%
61mariotrader -0.88% -100.00% -100.00%
61Janik121 -0.75% -100.00% -100.00%
61master ind -0.48% -99.92% -99.92%
61Duch Forexu -0.25% -97.75% -97.62%
61Phillbear -0.63% -99.99% -99.99%
61Tomek KRK -0.15% -89.36% -89.01%
61SkowyrnyFx -0.13% -86.06% -85.65%
61fossa* -0.15% -89.90% -89.56%
61gronki 0.00% 0.00% 0.00%
61RamboFX -0.20% -95.32% -95.11%
61Wisemann1 0.00% -1.55% -1.53%
61Calineczka* 0.01% 14.48% 14.26%
61HiTrade -0.04% -45.11% -44.62%
61JedrasM -0.40% -99.77% -99.74%
61Patryk_85 -0.57% -99.98% -99.98%
61KRZEMEQ -0.27% -98.36% -98.26%
61janek8304 -0.11% -81.70% -81.24%
61max -0.10% -79.15% -78.67%
* - użytkownik nie jest obecny na ZELLO
EP** - Estimated Profit (weekends excluded)
AvgDr** - Average daily return (weekends excluded)


Summary of all traders (hidden/finished also)
Avg. return-45.12%
Median return-57.05%
Avg. daily return*-7.82%
* weekends excluded


LOŻA SZYDERCÓW


» KLIKNIJ PO WIĘCEJ MEMÓW ! «



by HenryXnorman, 26.04.21


by HenryXnorman, 28.04.21